Cerrahi Yöntemler Karşılaştırması
Endoskopik, mikroskobik ve lazer cerrahi yöntemlerinin avantajları ve dezavantajlarını keşfedin.
| Özellik | Endoskopik Cerrahi | Mikroskobik Cerrahi | Lazer Cerrahi |
|---|---|---|---|
| Kesi Boyutu | 4–6 mm | 2–4 cm | 2–3 mm (iğne) |
| Anestezi Tipi | Lokal + Sedasyon / Genel | Genel | Lokal |
| Hastanede Kalış | 0–1 gün | 2–3 gün | Aynı gün taburcu |
| İş Geri Dönüş | 1–3 hafta | 3–4 hafta | 1–2 hafta |
| Başarı Oranı | %90–98 | %85–95 | %70–80 |
| Avantajlar |
|
|
|
| Dezavantajlar |
|
|
|